| Analista Geográfico (SIG) |
|
| Nombre y Apellido | Diego A. Soza Z. |
| Sexo | Masculino |
| País | Chile |
| Provincia / Estado | Santiago / Región Metropolitana |
| Localidad / Ciudad | Ñuñoa / Santiago |
| Fecha de Nacimiento | 02-11-1980 |
| Vehículo propio | Sí |
| Estado Civil | Soltero/a |
| Hijos | Sí |
| Enviado el Día | miércoles, 21 julio 2010 |
| Carga Horaria | Tiempo Completo |
| Estudio Completo | Secundario, Universitario, Master / Posgrado |
| Título Profesional | Geógrafo |
| Experiencia laboral en el Puesto | Más de 6 años |
| ¿Trabaja Actualmente? | Sí |
| Idioma que habla | Español, Inglés, Portugués, Otro |
| Conocimiento Informático | Experto |
| Producto(s) de Software que domina | -Operadores SIG IDRISI 3.2 a Andes, Arcview 3.2, ArcGis 7.x a 9.x, MapInfo 7.x a 10.xx,Estraus-Gui 5.x -Manejo rasters Erdas 7.x a 9.x, Envi 3.6 a 4.x, ErMapper 4.x a 7.x -Manejo vectores Autocad y Autodesk Raster Design, Map, Map3d, Land, Civil. -Tratamiento visual Adobe Suite CSx (Photoshop,Illustrator y Avenza,Flash,ID,Dw),Macromedia Freehand. -Proveedores geográficos Global Mapper 10, Surfer, Google Earth Pro. -Gestores de bases de datos y Ofimática MsAcces y Excel (avanzado 2007), Oasis Montaj, SPSS 16. -Redes y Sistemas Transcad 5.x, Aimsun 6.x. |
| Breve descripción de su Formación u Oferta | - Análisis y corrección multiespectral/atmosférica/geométrica (Landsat Mss/TM/ETM+; ASTER VNIR
SWIR; CBERS 1-2; Quickbird, IKONOS). - Ajuste de resolución (espectral /espacial) entre sensores remotos y cercanos. - Clasificación supervisada / no supervisada de sensores. - Levantamiento con GPS diferencial. Uso de Estaciones Totales. - Transformación Geodésica de coordenadas. Ajuste de Coordenadas. - Homologación y conversiones de Formatos de Geoinformación. |
| Volver | |






