| Técnico GIS e Imágenes Satelitales |
|
| Nombre y Apellido | Matías Bosio |
| Sexo | Masculino |
| País | Argentina |
| Provincia / Estado | Capital Federal |
| Localidad / Ciudad | Capital Federal - Liniers |
| Fecha de Nacimiento | 11-01-1983 |
| Vehículo propio | Sí |
| Estado Civil | Otro/a |
| Hijos | Sí |
| Enviado el Día | jueves, 29 julio 2010 |
| Carga Horaria | Eventual |
| Estudio Completo | Secundario |
| Título Profesional | Ing. Agrónomo - Finales y Tesis Restante |
| Experiencia laboral en el Puesto | Entre 1 y 2 años |
| ¿Trabaja Actualmente? | Sí |
| Idioma que habla | Español, Inglés |
| Conocimiento Informático | Experto |
| Producto(s) de Software que domina | Paquete Microsoft Office. Software específico Erdas Imagine, ArcView GIS, ArcGIS, ENVI, MapSource, Surfer. Software estadístico InfoSTAT |
| Breve descripción de su Formación u Oferta | Formacion en el Centro de Investigación y Aplicación de la Teledeteccion de la Facultad de Agronomía de la UBA. Trabajo en proyectos con financiamiento internacional en la tematica de Degradacion de Tierras.
Asistencia en la creación del Altas of our Changing Environment - America Latina y el Caribe. UNEP. Experiencia GIS, teledetección, Agricultura de precisión. |
| Volver | |







