| Geógrafo Matemático |
|
| Nombre y Apellido | Daniel Alberto Zaninetti |
| Sexo | Masculino |
| País | Argentina |
| Provincia / Estado | Capital Federal |
| Localidad / Ciudad | Quilmes |
| Fecha de Nacimiento | 25-03-1965 |
| Vehículo propio | No Informa |
| Estado Civil | Casado/a |
| Hijos | Sí |
| Enviado el Día | miércoles, 16 julio 2008 |
| Carga Horaria | Tiempo Completo |
| Estudio Completo | Terciario |
| Título Profesional | Técnico Geógrafo Matemático |
| Experiencia laboral en el Puesto | Más de 6 años |
| ¿Trabaja Actualmente? | Sí |
| Idioma que habla | Español, Inglés |
| Conocimiento Informático | Bueno |
| Producto(s) de Software que domina | AutoCAD Map 2000 AutoCAD 2006 Conocimiento de Interpretación de Fotografías Aéreas Conocimiento de GIS |
| Breve descripción de su Formación u Oferta | Geógrafo Matemático, egresado del Institulo Geográfico Militar en 1987 (título habilitante para desempeñarse como: Topógrafo, Cartógrafo, Fotogrametrista, Auxiliar de agrimensor, Auxiliar de geodesta).
IDIOMAS CURSADOS: Ingles técnico e italiano. VINCULACION A SOCIEDADES TECNICAS Y/O CIENTIFICAS: Miembro activo del CENTRO ARGENTINO DE CARTOGRAFIA. Miembro activo del CENTRO DE EGRESADOS DE GEOGRAFIA MATEMATICA. |
| Volver | |








